主要技术指标:
主要参数 | 单位 | ZQS-20/0.8型气动手持式钻机 | ZQS-40/1.6型气动手持式钻机 |
最大钻进深度 | m | 15 | 50 |
钻孔直径 | mm | F38~F45 | F38~F75 |
工作气压 | MPa | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 |
额定转矩 | N·m | 17~22 | 35~45 |
额定转速 | r/min | 360~440 | 380~420 |
耗气量 | m3/min | 1.6~2.5 | 4.0~5.0 |
最大输出功率 | kW | 0.6~1.0 | 1.3~1.9 |
适应岩层硬度 |
| f<6 | f<6 |
外型尺寸 | mm | 247×300×280(长×宽×高) | 686×236×125(长×宽×高) |
机重 | kg | 14 | 10 |